|
Вы используете демо-версию базы данных "Лабиринт". В демо-версии открыто около 700 знаков. |
|
Май 1998
Доллар США Немецкая марка
01/05/98 6.13 3.42
06/05/98 6.14 3.44
07/05/98 6.14 3.46
08/05/98 6.14 3.48
09/05/98 6.14 3.47
13/05/98 6.14 3.46
14/05/98 6.14 3.46
15/05/98 6.14 3.45
16/05/98 6.15 3.45
19/05/98 6.15 3.45
20/05/98 6.16 3.45
21/05/98 6.16 3.46
22/05/98 6.16 3.48
23/05/98 6.16 3.50
26/05/98 6.16 3.50
27/05/98 ...
|
|
|
|
|
База данных "Лабиринт" © 1993-2020 E-mail: market@labyrinth.ru |
|
|